Inshore Waters
Inshore waters Forecast
General weather forecast for inshore waters of Great Britain and Northern Ireland for the period 09:00 to 21:00 on Thu 15 May
Cape Wrath to Duncansby Head including Orkney
| Time period | 09:00 to 12:00 | 12:00 to 15:00 | 15:00 to 18:00 | 18:00 to 21:00 |
| Wind speed | 3 to 4 | 3 to 4 | 3 to 4 | 3 to 4 |
| Wind direction | WNW bec NW | NW bec NNW | NNW | NNW bec WNW |
| Visibility | Good | Good | Good | Good |
| Weather | Cloudy | Cloudy | Cloudy | Cloudy |
Shetland
| Time period | 09:00 to 12:00 | 12:00 to 15:00 | 15:00 to 18:00 | 18:00 to 21:00 |
| Wind speed | 3 to 4 | 4 to 5 | 4 to 5 | 4 to 5 |
| Wind direction | NW | NW bec WNW | WNW | WNW bec NW |
| Visibility | Good | Good | Good | Good |
| Weather | Cloudy | Cloudy | Cloudy | Cloudy |
Duncansby Head to Fraserburgh
| Time period | 09:00 to 12:00 | 12:00 to 15:00 | 15:00 to 18:00 | 18:00 to 21:00 |
| Wind speed | 1 to 2 | 2 to 3 | 1 to 2 | 1 to 2 |
| Wind direction | NNW bec SE | SE | SE bec N | N bec NW |
| Visibility | Good | Good | Good | Good |
| Weather | Cloudy | Cloudy | Cloudy | Cloudy |
Fraserburgh to St Abb's Head
| Time period | 09:00 to 12:00 | 12:00 to 15:00 | 15:00 to 18:00 | 18:00 to 21:00 |
| Wind speed | 3 to 4 | 3 to 4 | 2 to 3 | 2 to 3 |
| Wind direction | NNE bec NE | NE bec E | E | E bec ENE |
| Visibility | Good | Good | Good | Good |
| Weather | Cloudy | Cloudy | Cloudy | Cloudy |
St Abb's Head to Whitby
| Time period | 09:00 to 12:00 | 12:00 to 15:00 | 15:00 to 18:00 | 18:00 to 21:00 |
| Wind speed | 3 to 4 | 2 to 3 | 2 to 3 | 2 to 3 |
| Wind direction | NNE | NNE | NNE bec NE | NE |
| Visibility | Good | Good | Good | Good |
| Weather | Fair | Cloudy | Cloudy | Cloudy |
Whitby to The Wash
| Time period | 09:00 to 12:00 | 12:00 to 15:00 | 15:00 to 18:00 | 18:00 to 21:00 |
| Wind speed | 3 to 4 | 3 to 4 | 3 to 4 | 3 to 4 |
| Wind direction | NNE bec NE | NE | NE | NE |
| Visibility | Good | Good | Good | Good |
| Weather | Fair | Fair | Cloudy | Cloudy |
The Wash to North Foreland
| Time period | 09:00 to 12:00 | 12:00 to 15:00 | 15:00 to 18:00 | 18:00 to 21:00 |
| Wind speed | 4 to 5 | 4 to 5 | 4 to 5 | 4 to 5 |
| Wind direction | NE | NE bec NNE | NNE | NNE bec NE |
| Visibility | Good | Good | Good | Good |
| Weather | Fair | Cloudy | Cloudy | Cloudy |
North Foreland to St Catherine's Point
| Time period | 09:00 to 12:00 | 12:00 to 15:00 | 15:00 to 18:00 | 18:00 to 21:00 |
| Wind speed | 3 to 4 | 2 to 3 | 1 to 2 | 1 to 2 |
| Wind direction | NE | NE bec N | N | N |
| Visibility | Good | Good | Good | Good |
| Weather | Cloudy | Cloudy | Cloudy | Cloudy |
St Catherine's Point to Land's End
| Time period | 09:00 to 12:00 | 12:00 to 15:00 | 15:00 to 18:00 | 18:00 to 21:00 |
| Wind speed | 4 to 5 | 3 to 4 | 2 to 3 | 2 to 3 |
| Wind direction | NE | NE | NE bec NNE | NNE bec N |
| Visibility | Moderate | Moderate | Poor | Moderate |
| Weather | Fog | Mist | Fog | Mist |
Land's End to Holyhead
| Time period | 09:00 to 12:00 | 12:00 to 15:00 | 15:00 to 18:00 | 18:00 to 21:00 |
| Wind speed | 2 to 3 | 2 to 3 | 2 to 3 | 1 to 2 |
| Wind direction | E bec ENE | ENE bec NE | NE bec NNE | NNE bec NE |
| Visibility | Good | Good | Good | Good |
| Weather | Heavy Rain | Drizzle | Cloudy | Cloudy |
Holyhead to Mull of Kintyre
| Time period | 09:00 to 12:00 | 12:00 to 15:00 | 15:00 to 18:00 | 18:00 to 21:00 |
| Wind speed | 3 to 4 | 3 to 4 | 3 to 4 | 3 to 4 |
| Wind direction | E | E bec ENE | ENE bec NNE | NNE bec NE |
| Visibility | Good | Good | Good | Good |
| Weather | Cloudy | Fair | Fair | Fair |
Mull of Kintyre to Cape Wrath
| Time period | 09:00 to 12:00 | 12:00 to 15:00 | 15:00 to 18:00 | 18:00 to 21:00 |
| Wind speed | 2 to 3 | 2 to 3 | 1 to 2 | 1 to 2 |
| Wind direction | SSW | SSW bec SW | SW bec NNW | NNW bec NNE |
| Visibility | Good | Good | Good | Good |
| Weather | Cloudy | Cloudy | Fair | Fair |
Lough Foyle to Carlingford Lough
| Time period | 09:00 to 12:00 | 12:00 to 15:00 | 15:00 to 18:00 | 18:00 to 21:00 |
| Wind speed | 4 to 5 | 3 to 4 | 2 to 3 | 2 to 3 |
| Wind direction | E | E bec NE | NE bec NNE | NNE bec NE |
| Visibility | Good | Good | Good | Good |
| Weather | Fair | Fair | Fair | Fair |